Производительность: 130-160 т/ч.
Мобильность | Стационарная |
Производительность номинальная (при влажности исходных материалов (песка и щебня) до 3%), т/ч | 160 |
Установленная мощность, кВт, не более | 420 |
Вместимость бункеров агрегата питания, шт. x м³ | 5х16=80* |
Тип питателей | Ленточный, регулируемый |
Диапазон регулирования скорости питателей | 1:20 |
Ширина ленты конвейеров, мм | 650 |
Сушильный барабан, диаметр x L, мм | 2200х8400 |
Привод сушильного барабана | Регулируемый, с плавным пуском и изменением скорости |
Вид топлива | Жидкое или газообразное |
Количество фракций дозируемого каменного материала, шт. | 4* |
Вместимость бункера горячих каменных материалов, м³ | 19 |
Максимальная масса замеса, кг | 2200 |
Тип мешалки | Периодического действия |
Время приготовления одного замеса, сек. | 45…60 |
Общая вместимость бункеров агрегата готовой смеси, т (м³) | 100 (55,6)* |
Способ загрузки готовой смеси в автотранспорт | Из-под смесителя или агрегата готовой смеси |
Контроль температуры асфальта | Датчик инфракрасный пирометрический |
Общая вместимость бункеров агрегата минерального порошка, м³ | 65* |
Общая вместимость бункера агрегата пыли, м³ | 26 |
Общая вместимость цистерн для битума, м³ | 120* |
Тип пылеулавливающего устройства | На выбор: рукавные фильтры или комбинированный: сухой (циклоны), мокрый (скруббер Вентури) |
Тип дозаторов | Весовые на тензодатчиках |
Система управления | Микропроцессорная |
Привод исполнительных механизмов | Электропневматический |
* Комплектность данных узлов определяется по согласованию. Звоните: (863) 203-74-40 (многоканальный).